發(fā)、供電系統(tǒng)高壓試驗(yàn)設(shè)備的配置(110KV)
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)設(shè)備 | 型號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 參考 |
絕緣電阻測(cè)量 | 模擬式兆歐表 | 2520 | 500-2500-5000V | 短路電流不小于1mA |
直流耐壓和直流 | 直流電壓發(fā)生器 | ZGF | 200kV/2mA | 波紋系數(shù)不大于1% |
工頻高壓試驗(yàn) 試驗(yàn)變壓器 | 試驗(yàn)變壓器 | YDQ | 25KVA/150kV | 波形失真度小于5% |
變壓器 | 變壓器 | ZGY | ≥10A1mΩ~200Ω | |
變壓器 | 變壓比測(cè)試儀 | BZC | 測(cè)量范圍:1-100 | |
變壓器 | 變壓器綜合 | BDS | 準(zhǔn)確度不小于0.5級(jí) | |
導(dǎo)電回路 | 回路電阻測(cè)試儀 | HLY -III | 準(zhǔn)確度:0.5級(jí) | 輸出電流≥100A |
高壓開關(guān) | 高壓開關(guān) | GKC -F | 準(zhǔn)確度:±0.1% | |
絕緣油 | 絕緣油 | ZIJJ-II | 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度:3.0級(jí) | 穩(wěn)態(tài)測(cè)量準(zhǔn)確度:1.5級(jí) |
真空開關(guān)斷口 | 斷口耐壓 | YDQ | 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度:3.0級(jí)50KVA/100KV | |
試驗(yàn)電壓測(cè)量 | 高壓分壓器測(cè)量 | FRC-150KV | 準(zhǔn)確度:AC1.0級(jí) | |
局放試驗(yàn) | 無局放變壓器 | TQSW | 25KVA/150kV | |
介損及電容量測(cè)量 | 高壓電橋或介損測(cè)試儀 | JSY-03 | tgδ:5% | |
接地電阻測(cè)量 | 接地電阻測(cè)試儀 | DRW-II | 輸出電流:1A | 基波的干擾電流不超過50mA |
微電流微量 | 直流微安表 | SWB-II | 0-200-2000uA準(zhǔn)確度:0.5級(jí) | |
變壓器有載調(diào)壓 | 有載調(diào)壓開關(guān) | BYKC2000 | 時(shí)間測(cè)量范圍:0-250mS準(zhǔn)確度:±0.1% | |
0.1Hz智能超低頻 | 測(cè)試電纜、發(fā)電機(jī)交流耐壓試驗(yàn) | YGCX2858-30KV |
有的根據(jù)單位實(shí)際情況需采購(gòu)濾油機(jī)(真空濾油機(jī),板框壓力式濾油機(jī),手提式濾油機(jī))
尊敬的用戶:感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有真空度測(cè)試儀,SF6微水測(cè)試儀,真空開關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀,斷路器動(dòng)特性測(cè)試儀,高壓開關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀,串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置,高低壓開關(guān)柜通電試驗(yàn)臺(tái),六相繼電保護(hù)測(cè)試儀,靜電電壓表,三倍頻發(fā)生器,三倍頻感應(yīng)耐壓裝置,超低頻耐壓試驗(yàn)裝置,0.1HZ超低頻高壓發(fā)生器,硅橡膠高壓線,真空檢測(cè)儀,CT伏安特性測(cè)試儀,變壓器變比測(cè)試儀,礦用雜散電流測(cè)試儀,高壓測(cè)試儀,變頻介質(zhì)損耗測(cè)試儀等等,您如果對(duì)我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!