YGZ硅膠高溫電纜線
“誠信服務(wù)、信守合同、廣交朋友"是征原公司堅定的經(jīng)營理念,我們嚴格認真地履行合約,兌現(xiàn)承諾,強化售后服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)體系,以更新、更高的思想指導(dǎo)我們的服務(wù),把更新、更高的產(chǎn)品奉獻給您。讓征原公司的努力化為您的滿意,征原公司全體員工期待您來美麗的上海、來征原公司考察指導(dǎo)。
一、YGZ硅膠高溫電纜線產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、護 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
二、YGZ硅膠高溫電纜線特點/用途:
可在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。 彎曲性能優(yōu)良,小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓300/500V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
三、交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
四、YGZ產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
芯數(shù)×截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 絕緣外徑 | 護套厚度 | 平均外徑 | 20 ℃時導(dǎo)體直流電阻 |
2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.90 | 4.60 | 94 |
3 × 0.2 | 7/0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.90 | 4.80 | 94 |
4 × 0.2 | 7/0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.90 | 5.20 | 94 |
5 × 0.2 | 7/0.20 | 0.40 | 1.40 | 1.0 | 5.80 | 94 |
2 × 0.3 | 16/0.15 | 0.40 | 1.50 | 0.90 | 4.80 | 71.2 |
3 × 0.3 | 16/0.15 | 0.40 | 1.50 | 0.90 | 5.00 | 71.2 |
4 × 0.3 | 16/0.15 | 0.40 | 1.50 | 1.0 | 5.60 | 71.2 |
5 × 0.3 | 16/0.15 | 0.40 | 1.50 | 1.2 | 6.40 | 71.2 |
2 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.0 | 6.00 | 40.1 |
3 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.20 | 6.80 | 40.1 |
4 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.20 | 7.20 | 40.1 |
5 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.20 | 7.80 | 40.1 |
6 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.30 | 8.60 | 40.1 |
7 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.30 | 8.60 | 40.1 |
2 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.20 | 7.20 | 26.7 |
3 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.20 | 7.60 | 26.7 |
4 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.30 | 8.50 | 26.7 |
5 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 9.50 | 26.7 |
6 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.60 | 10.40 | 26.7 |
7 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.60 | 10.40 | 26.7 |
10 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.70 | 12.60 | 26.7 |
12 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.80 | 13.60 | 26.7 |
14 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.80 | 14.20 | 26.7 |
19 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.80 | 15.60 | 26.7 |
2 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.20 | 7.60 | 20.0 |
3 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.2 | 7.80 | 20.0 |
4 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.3 | 8.80 | 20.0 |
5 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 10.0 | 20.0 |
6 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 11.0 | 20.0 |
7 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 11.6 | 20.0 |
10 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 13.4 | 20.0 |
12 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 14.5 | 20.0 |
14 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 15.2 | 20.0 |
19 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 16.6 | 20.0 |
2 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.30 | 8.50 | 13.7 |
3 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.30 | 8.50 | 13.7 |
4 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.40 | 9.50 | 13.7 |
5 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 10.6 | 13.7 |
6 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.8 | 12.0 | 13.7 |
7 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 12.0 | 13.7 |
10 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 14.2 | 13.7 |
12 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 15.2 | 13.7 |
14 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 16.0 | 13.7 |
19 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 2.0 | 18.0 | 13.7 |
20 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 2.0 | 18.5 | 13.7 |
24 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 2.0 | 21.2 | 13.7 |
37 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 2.4 | 24.5 | 13.7 |
2 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.5 | 10.0 | 8.21 |
產(chǎn)品用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下移動或固定敷設(shè)用電器儀表連接線或信號傳輸,
電纜具有較好的熱穩(wěn)定性,能在高溫、低溫、腐蝕性中保持良好的電性能和柔軟性,適合
冶金、電力、石化等行業(yè)具有移動耐溫等特殊要求場合使用。
執(zhí)行標準
Q/HHTZH004.2
阻燃耐火特性試驗執(zhí)行GB12666-90標準
使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 450/750KV
工作溫度:180℃
2. 環(huán)境溫度:硅橡膠護套:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃
3. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-20℃。
4. 電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜小為電纜外徑的6倍
四:基本型號及名稱
KGG
硅橡膠絕緣和護套控制電纜
KGGR
硅橡膠絕緣和護套控制軟電纜
KGGP
硅橡膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制電纜
KGGRP
硅橡膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜
KGGRP1
硅橡膠絕緣和護套鍍錫編織屏蔽控制軟電纜
二、電氣測量儀器
1 | 回路電阻測試儀 | ZYHL-100A | 2臺 | DC:≥100A高壓開關(guān)、GIS、隔離開關(guān) |
2 | 互感器伏安特性測試儀 | ZYFA-III | 1臺 | (1000V/5A)110kV電流互感器(CT/PT) |
3 | 電容電感測試儀 | ZYRG-III | 1臺 | 三相同時測量,電容器、電感器 |
4 | 接地導(dǎo)通測試儀 | ZYJD-10A | 1臺 | 電力設(shè)備與地網(wǎng)的連接部分導(dǎo)通性 |
5 | 變壓器繞組變形測試儀 | ZY-8000 | 1臺 | 頻響法 |
6 | 斷路器動特性測試儀 | GKC-F | 2臺 | 12斷口 |
7 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | YBL-III | 1臺 | 避雷器 |
8 | 三相繼電保護測試儀 | ZYJB-03 | 1臺 | 三相電壓,電壓各兩組 |
9 | 變壓器有載分接開關(guān)測試儀 | ZYKC-2000 | 1臺 | ≥1A檢查切換開關(guān),觸頭的全部動作順序 |
10 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | SXJS-IV | 2臺 | 對變壓器,互感器,套管等做介質(zhì)損耗試驗 |
11 | 雷擊計數(shù)器校驗儀/棒式 | Z-V | 1只 | 避雷器放電計數(shù)器是否正常動作 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | ZY2672 | 2臺 | DC:0~5000V 20000MΩ短路電流≥1.6mA |
13 | 地網(wǎng)接地電阻測試儀 | ZYDWC-III | 1臺 | 異頻法,檢查接地網(wǎng)接地電阻 |
14 | 變壓器直流電阻測試儀 | ZGY-10A | 2臺 | 對變壓器做直流電阻測試 |
15 | 變壓器變比測試儀 | ZYBC-I | 1臺 | 0.5級,數(shù)字式 |