YGZPF鐵氟龍線芯硅橡膠護(hù)套電纜線
感謝您在上海征原公司咨詢、下單、采購(gòu),這是一種緣分,也是一種信任;所以我們倍感珍惜,我們將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)來感謝您;我們知道唯有真心與誠(chéng)信才能讓更多的用戶相信我們、選擇我們,才能使上海征原電氣發(fā)展更快,走得更遠(yuǎn)。
因鐵氟龍有著:不粘性、耐熱性、滑動(dòng)性、抗?jié)裥?、耐磨損性 、耐腐蝕性等特性。所以鐵氟龍線相比較其他高溫線有著:優(yōu)良熱穩(wěn)定和機(jī)械耐磨電絕緣性能,可抗強(qiáng)酸強(qiáng)堿、耐腐蝕、耐火不燃、氧指數(shù)高、低煙無鹵、不老化、易剝線、高強(qiáng)度耐摩擦。 鐵氟龍線耐溫度與外包材料材質(zhì)有一定差別。大致有以下3類PTFE:PTFE(聚四氟乙烯)不粘涂料可以在260℃連續(xù)使用,具有使用溫度290-300℃,極低的摩擦系數(shù)、良好的耐磨性以及 的化學(xué)穩(wěn)定性。 FEP:FEP(氟化乙烯丙烯共聚物)不粘涂料在烘烤時(shí)熔融流動(dòng)形成無孔薄膜,具有的化學(xué)穩(wěn)定性、 使用溫度為200℃。 PFA:PFA(過氟烷基化物)不粘涂料與FEP一樣在烘烤時(shí)熔融流動(dòng)形成無孔薄膜。PFA的優(yōu)點(diǎn)是具有更高的連續(xù)使用溫度260℃,更強(qiáng)的剛韌度,特別適合使用在高溫條件下防粘和耐化學(xué)性使用領(lǐng)域。
一、YGZPF鐵氟龍線芯硅橡膠護(hù)套電纜線產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:FEP 鐵氟龍
5、護(hù) 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
二、YGZPF鐵氟龍線芯硅橡膠護(hù)套電纜線特點(diǎn)/用途:
在長(zhǎng)期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。彎曲性能優(yōu)良,小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動(dòng)使用。
使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動(dòng)式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
三、交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長(zhǎng)度的10%。
四、規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
芯數(shù)×截面 (mm 2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣厚度 (mm) | 絕緣外徑 (mm) | 護(hù)套厚度 (mm) | 平均外徑 (mm) | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 (Ω/km) |
1×0.4 | 48/0.10 | 0.50 | 1.80 | 0.80 | 4.0 | 53.1 |
1×0.75 | 19/0.23 | 0.60 | 2.35 | 0.65 | 4.10 | 24.6 |
1×1.5 | 19/0.32 | 0.60 | 2.80 | 1.20 | 5.80 | 12.7 |
3×0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.76 | 0.70 | 3.40 | 245 |
4×0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.76 | 0.80 | 4.0 | 245 |
5×0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.76 | 0.80 | 4.20 | 245 |
6×0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.76 | 1.10 | 5.20 | 245 |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.70 | 3.90 | 163 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.70 | 4.0 | 163 |
4×0.15 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.0 | 4.80 | 163 |
5×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.90 | 4.90 | 163 |
6×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.0 | 5.40 | 163 |
7×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.0 | 5.50 | 163 |
2×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 0.80 | 4.30 | 90.4 |
3×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 0.80 | 4.50 | 90.4 |
4×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.0 | 5.20 | 90.4 |
5×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.0 | 5.50 | 90.4 |
6×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.2 | 6.20 | 90.4 |
7×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.2 | 6.20 | 90.4 |
8×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.2 | 6.50 | 90.4 |
10×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.40 | 7.60 | 90.4 |
16×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.50 | 8.60 | 90.4 |
19×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.50 | 9.0 | 90.4 |
2×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 53.1 |
3*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.0 | 5.40 | 53.1 |
4×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 6.20 | 53.1 |
5×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 6.50 | 53.1 |
6×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 7.0 | 53.1 |
7×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 7.0 | 53.1 |
8×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.40 | 7.80 | 53.1 |
2×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.0 | 5.20 | 40.1 |
3×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.0 | 5.50 | 40.1 |
4×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.10 | 6.10 | 40.1 |
5×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.20 | 6.80 | 40.1 |
6×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.30 | 7.20 | 40.1 |
7×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.30 | 7.40 | 40.1 |
2×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.20 | 6.30 | 24.6 |
3×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.40 | 7.0 | 24.6 |
4×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.60 | 8.0 | 24.6 |
5×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.50 | 8.20 | 24.6 |
6×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.50 | 8.60 | 24.6 |
7×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.60 | 8.80 | 24.6 |
2×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.20 | 6.60 | 20.4 |
3×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.40 | 7.30 | 20.4 |
4×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.40 | 7.80 | 20.4 |
7×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.60 | 8.60 | 20.4 |
2×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 1.30 | 7.70 | 12.7 |
3×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 1.40 | 8.20 | 12.7 |
4×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 1.40 | 8.50 | 12.7 |
7×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 1.60 | 10.50 | 12.7 |
2×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 1.50 | 9.20 | 7.43 |
3×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 1.50 | 9.60 | 7.43 |
4×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 1.60 | 10.60 | 7.43 |
7×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 1.80 | 12.6 | 7.43 |
產(chǎn)品用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下移動(dòng)或固定敷設(shè)用電器儀表連接線或信號(hào)傳輸,
電纜具有較好的熱穩(wěn)定性,能在高溫、低溫、腐蝕性中保持良好的電性能和柔軟性,適合
冶金、電力、石化等行業(yè)具有移動(dòng)耐溫等特殊要求場(chǎng)合使用。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/HHTZH004.2
阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 450/750KV
工作溫度:180℃
2. 環(huán)境溫度:硅橡膠護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃
3. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-20℃。
4. 電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜小為電纜外徑的6倍
四:基本型號(hào)及名稱
KGG
硅橡膠絕緣和護(hù)套控制電纜
KGGR
硅橡膠絕緣和護(hù)套控制軟電纜
KGGP
硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜
KGGRP
硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜
KGGRP1
硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫編織屏蔽控制軟電