高效直流高壓發(fā)生器批發(fā)價
直流高壓發(fā)生器規(guī)格及主要技術(shù)性能:
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 40/4 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 160 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV) | ||||||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±2) | ||||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | ||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1%高壓直流發(fā)生器用途 | ||||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||||
電源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | ||||||||||
工作方式 | 間斷使用 | ||||||||||
一次連續(xù)時間為30分鐘 | |||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | ||||||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
帶電容負荷能力 | 被試品電容量無限制 | ||||||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||||||
結(jié)構(gòu)特點 | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | ||||||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮電容電感測試儀 | |||||||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC--1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗 | ||||||||||
過壓保護采用撥碼設(shè)置,一目了然 | |||||||||||
立臥兩用型標準機箱,現(xiàn)場更方便 |
高效直流高壓發(fā)生器批發(fā)價用途:
直流高壓發(fā)生器采用中頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。根據(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施,調(diào)節(jié)精度高、操作簡單、體積小、重量輕、便于電力部門、企業(yè)用電部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、發(fā)電機、變壓器、高壓開關(guān)等設(shè)備進行直流高壓試驗。
高效直流高壓發(fā)生器批發(fā)價技術(shù)參數(shù):
1、電壓測量:1.0%(滿度)±1個字
2、電流測量:1.0%(滿度)±1個字
3、過壓整定:≤1.0%
4、0.75切換:≤0.5%
5、波紋系數(shù):≤0.5%繼電保護測試儀